HOT TIPS
[回収指数]
■先週の回収指数と結果■
・表示されている単勝オッズは、回収指数発表時点の単勝オッズです。
・馬名の赤文字は、回収指数が大きい馬で、2着以内(単勝、馬連、馬単、3連複、3連単、ワイド的中の可能性あり)であったことを表します。
・馬名のピンク文字は、回収指数が大きい馬で、3着(複勝、3連複、3連単、ワイド的中の可能性あり)であったことを表します。

2024/7/21 - 福島12R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
7 モルトマエ 86 4.2 7.2 4
8 オーパンバ 106 11.3 6.4 3
9 ラムゼイテ 113 10.4 9.6 5
10 スペシャリ 100 42.7 2.6
11 カーメルタ 87 9.6 1.9
12 オリエンタ 86 7.6 4.6 1


2024/7/20 - 福島7R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ムチャスグ 105 7.8 10.7 1
2 サトノジー 130 6.6 25.0
3 エデバリ  95 76.1 1.1
4 コスモホラ 84 21.8 2.3 5
5 ダイシンネ 110 4.2 24.0
6 デルマヴェ 80 32.9 1.3 2
7 ティファニ 96 67.7 4.5
8 ロジスクリ 125 38.2 5.8
9 ジーティー 78 9.8 3.3 4
10 サンディビ 57 12.0 0.1
11 ジュビラン 80 9.3 4.6
12 スマイルコ 84 4.3 9.2
13 スプレムー 110 38.9 3.2
14 エターナル 57 60.5 0.0
15 ランドエー 103 66.9 4.3 3
16 トーマステ 66 36.0 0.7


2024/7/20 - 福島8R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ソウキュウ 76 26.7 3.2
2 クリノキュ 59 106.4 0.0
3 デイズオブ 76 41.9 2.7
4 カフェアロ 71 13.9 2.5 4
5 エスジース 199 26.2 28.4
6 ターコイズ 71 44.7 2.5
7 ツインビス 76 13.1 7.2 5
8 ヌマ    59 73.2 0.0
9 ノーブルマ 77 41.9 3.5 1
10 ゲンパチエ 80 6.8 12.3 3
11 ブエナディ 56 76.2 0.2
12 ルルディル 71 87.0 1.9
13 バロネッサ 73 1.6 16.7 2
14 サンセット 72 19.2 1.1
15 フラーハ  83 11.3 17.6


2024/7/20 - 福島9R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 グラニット 83 34.0 1.1
2 クオレス  89 2.5 20.8 1
3 オセアエク 84 7.4 1.0
4 レイレフア 84 39.7 1.2
5 ハッピーサ 71 60.1 0.0
6 テンプーシ 70 18.1 0.6 4
7 キャッチザ 71 91.2 0.0
8 バーミリオ 88 16.5 9.3
9 ミツカネム 71 82.6 0.0
10 ステークホ 87 5.4 29.0 2
11 ブラヴィー 91 41.1 13.8
12 デフィデリ 71 35.4 0.2
13 ライクアフ 86 6.7 16.4 3
14 レザンノワ 87 7.5 6.4 5


2024/7/20 - 福島10R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 マスキュリ 110 20.9 9.5
2 ダンディジ 64 62.4 0.9
3 ゼンカイテ 60 44.1 0.0
4 ソワドリヨ 119 13.4 12.2
5 グラニット 106 7.1 15.2 4
6 メタルスパ 99 48.6 5.3
7 モンタナア 104 17.9 5.0
8 フィールザ 84 12.8 3.5
9 ニシノコウ 110 5.6 18.1 5
10 ピンキープ 90 12.2 4.0
11 フィデリオ 108 32.5 4.7
12 レガーロデ 87 3.4 10.3 1
13 エレクトリ 60 8.4 0.4 3
14 ワザモノ  117 16.5 8.7 2
15 コロンドー 65 109.6 0.7
16 レゾンドゥ 92 35.6 1.4


2024/7/20 - 福島11R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 エスカル  85 2.7 24.4 1
2 ロレンツォ 57 56.0 0.9
3 メイショウ 64 59.0 0.1 3
4 コスモノア 120 92.3 6.9
5 ダテボレア 78 9.8 1.1 2
6 グリュース 58 39.1 0.9 4
7 サザンエル 89 5.4 38.3
8 イルクオー 60 11.4 0.5
9 ロードオブ 74 18.9 1.1
10 マーブルマ 64 7.6 0.7
11 ミラバーグ 84 16.0 3.0
12 ミレヴィー 76 33.0 2.6 5
13 ビルカール 59 43.4 0.4
14 エレガント 77 14.4 1.7
15 ホワイトガ 64 101.9 0.0
16 ルクルト  93 17.2 17.5


2024/7/20 - 福島12R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 イサチルカ 85 2.9 9.3 1
2 ヨドノドリ 61 106.1 0.1
3 ジャクソン 84 41.0 7.1
4 テンコマン 61 59.2 0.0
5 アッティラ 79 26.9 4.9
6 トライデン 55 54.9 0.7
7 ネイサン  52 146.1 0.5
8 モナコブル 61 40.0 0.2
9 イモータル 86 4.8 24.1 3
10 ベルイスト 77 19.4 3.4
11 ユイノコキ 88 26.8 9.7
12 ゴールドア 86 6.4 21.8 2
13 オブシディ 82 9.4 17.8 4
14 サンダーア 61 12.3 0.0 5
15 レジューク 61 7.0 0.4


2024/7/21 - 福島7R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 アイソーザ 131 6.9 33.1 2
2 マイネルコ 127 4.7 28.2 3
3 ベニカケソ 64 113.6 0.8
4 リアルセン 103 11.4 7.9 1
5 イチリュウ 57 48.6 0.0
6 シルバーブ 103 7.5 12.2
7 ヴォーグア 88 39.4 1.6
8 フォーゲル 113 61.3 2.1
9 カイゼルス 68 3.2 1.0
10 オーサムピ 80 8.2 5.5
11 エスカラー 63 79.9 0.7
12 カジカライ 91 15.1 4.7
13 タウンホー 57 27.6 0.3 5
14 クレバーピ 85 29.0 1.8 4
15 ネバーレイ 57 92.5 0.1
16 ムビョウソ 57 55.5 0.0


2024/7/21 - 福島8R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 イーサンハ 82 12.0 5.3
2 キャロライ 83 25.9 5.2
3 レイデルマ 81 44.6 1.2 2
4 キーフェイ 63 110.8 0.0
5 シントーハ 63 19.6 0.9
6 ゴールデン 80 72.1 1.1
7 フスカル  78 16.5 2.7
8 ヴィクトリ 79 21.9 8.9 5
9 イロハニオ 60 32.7 0.7
10 ハクサンア 85 7.9 16.9
11 オンザスカ 67 36.7 0.4
12 ヴェサリウ 78 2.2 5.3 1
13 ヘレンキム 82 12.9 18.0 3
14 モービルテ 63 12.7 0.2
15 サルモン  74 11.9 33.0 4
16 マーゴット 63 17.9 0.3


2024/7/21 - 福島9R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 サツキノジ 83 18.5 2.0
2 ジェロニモ 89 3.3 10.8
3 キャントウ 79 9.4 15.6
4 ダノンティ 83 19.8 1.8
5 コスモバイ 71 82.0 1.8
6 ゼアズノー 94 82.5 5.5 4
7 ネビュルー 85 6.6 7.3 1
8 ローブエリ 86 4.9 10.0
9 アルマーレ 74 23.7 0.0
10 レッドテリ 81 9.9 23.4 2
11 キューティ 75 18.3 6.0
12 ケイツーク 80 9.2 9.5 3
13 オーシャン 77 17.8 6.2 5


2024/7/21 - 福島10R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 サイモンギ 78 15.3 1.6
2 シルヴァー 58 41.2 0.8
3 エナジーロ 83 10.1 3.6
4 ニーナブラ 77 14.7 2.9
5 マイアミュ 63 47.5 0.3
6 シックザイ 77 64.3 2.2
7 チュウワス 82 29.3 4.8 4
8 ロープスピ 80 4.3 5.7 5
9 タッカーシ 82 33.8 3.3
10 ネバレチュ 94 10.1 28.8
11 チュウワキ 64 3.9 0.2
12 グレタ   82 31.7 3.0 3
13 サザンステ 81 16.7 2.9
14 カリュウ  118 14.2 39.2 2
15 ミユキアイ 68 7.3 0.6 1
16 スイートカ 64 56.5 0.1


2024/7/21 - 福島11R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 オウケンム 60 83.3 0.0
2 ハギノアト 78 64.0 3.2
3 マリオロー 89 5.5 17.0
4 メイショウ 83 23.3 3.9
5 ミファヴォ 66 8.7 0.7 5
6 ライラボン 98 6.3 16.9
7 ショウナン 91 6.8 15.2 2
8 ホウオウノ 66 29.9 0.3
9 デンコウリ 75 84.8 4.1 4
10 ロバートソ 60 10.2 0.3
11 ジャスパー 79 34.1 1.8
12 メイショウ 87 13.5 10.8 1
13 エーティー 84 4.3 6.0
14 ケンシンコ 93 12.7 13.3 3
15 ディパッセ 78 42.0 6.6


2024/7/21 - 福島12R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ジャポネ  67 22.5 0.5
2 マグマオー 110 9.6 12.8 2
3 ユイアング 110 32.6 4.2
4 オウケンム 97 32.8 2.6
5 ハイラント 117 2.8 45.6
6 サハラ   100 80.1 2.0


2024/7/20 - 小倉6R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 アルシャリ 70 34.3 0.2
2 メイショウ 51 11.1 23.8 3
3 アレナパラ 78 2.4 49.4 1
4 ケイアイア 85 10.9 1.6
5 ダックアン 70 38.7 0.3
6 レグノ   79 37.8 1.2
7 ドントレッ 81 13.0 1.8 2
8 ルージュロ 70 20.3 0.5
9 ビルンバウ 70 32.5 0.1
10 デクランシ 25 70.7 7.3
11 アスクスト 53 71.6 0.9
12 カチドキ  70 30.5 0.0 4
13 アンティシ 68 20.4 0.7 5
14 シャウトア 67 53.7 0.4
15 キタノハヤ 93 4.8 3.1
16 レッドモン 75 11.2 8.9


2024/7/20 - 小倉7R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 パレハ   88 7.9 9.0 4
2 サクソンジ 72 5.5 0.6 3
3 セルケト  91 19.1 6.7
4 エニーアー 81 127.0 1.2
5 マサハヤヴ 85 28.0 1.2
6 チェレスタ 100 2.2 36.2 1
7 スナークサ 101 13.8 20.2
8 ツッチーフ 89 20.6 7.0 5
9 ウインリュ 86 8.2 2.7
10 スウィート 102 30.7 14.7
11 アクアヴァ 76 8.0 0.4 2


2024/7/20 - 小倉8R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ファストレ 90 4.0 1.5
2 ヴァンヴィ 63 6.5 38.6
3 サーティフ 70 29.7 2.7 5
4 レッドルヴ 67 47.0 0.4
5 メイショウ 58 60.6 0.9
6 クールジャ 50 86.0 0.9
7 エアフォー 69 17.8 7.1 3
8 テイエムデ 66 9.1 17.7
9 ウインバリ 73 15.6 0.0
10 タケノシン 60 45.1 0.9
11 オールステ 68 22.8 0.5
12 メイショウ 68 9.9 0.5 1
13 デルマアー 68 8.4 0.0 4
14 キャピタル 78 4.0 28.1 2
15 ヴォランテ 64 161.0 0.1


2024/7/20 - 小倉9R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 カシノシン 64 116.5 0.0
2 コウユーモ 75 12.5 9.7 4
3 ウサギ   127 56.4 9.4
4 サバイバル 64 129.9 0.0
5 イチザマジ 64 196.7 0.0
6 カシノクン 64 114.5 0.0
7 レーニス  73 6.7 7.3 3
8 ケイテンア 73 6.8 3.7 1
9 ランインザ 68 74.4 1.3 5
10 ザボドフス 62 107.7 0.2
11 ジューシー 62 122.3 0.1
12 エイヨーア 78 1.4 48.6 2
13 テイエムサ 181 102.4 9.4
14 ヤッホーキ 64 49.9 0.2
15 ナンシヨウ 64 87.8 0.1
16 カシノベテ 64 154.3 0.0
17 ニシノサン 62 37.3 0.3
18 カシノアッ 176 75.6 9.5


2024/7/20 - 小倉10R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ミヤジシャ 98 6.3 12.6
2 シンリミテ 85 21.4 3.5 4
3 ノボリクレ 81 22.1 2.3
4 イルミネー 86 23.4 2.1 3
5 シークレッ 81 16.4 2.1 1
6 トゥルブレ 83 39.6 4.7 5
7 メイショウ 75 73.7 2.3
8 カズロレア 48 45.3 10.7
9 タイキドミ 78 48.2 2.9
10 ワンダーブ 88 12.9 8.1
11 シュガーコ 82 16.8 10.6
12 ツウカイリ 91 4.7 2.2
13 ジーニアス 90 4.1 11.2
14 クリオミニ 83 11.2 3.4 2
15 タイセイウ 85 19.7 6.6
16 インテンソ 84 11.2 14.8


2024/7/20 - 小倉11R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 マテンロウ 87 7.5 4.1 4
2 ラスマドレ 111 8.3 9.0 3
3 ロワンディ 111 30.1 3.2
4 セブンマジ 121 3.5 21.3 5
5 グランデサ 100 9.4 5.8
6 ウインリブ 93 11.5 4.0
7 マイネルメ 128 5.8 22.4 1
8 ブラックシ 89 92.2 2.7
9 カシノブレ 102 83.4 1.0
10 シェイクユ 122 8.6 24.4 2
11 ナムラカミ 73 51.4 0.5
12 ヴェローナ 87 6.1 1.6


2024/7/20 - 小倉12R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 アパショナ 93 43.0 3.3
2 セレッソデ 122 24.1 11.8 5
3 アエリーゾ 102 14.3 10.1
4 ハルカナネ 150 92.9 4.4
5 キーウェー 92 12.0 7.5
6 フェゲフォ 78 36.9 0.4
7 ハイライフ 88 113.5 1.1
8 サンライズ 88 5.2 7.3
9 エイムイン 89 24.6 1.6 1
10 スイープラ 73 71.7 0.2
11 レディメロ 90 40.2 2.3 3
12 ヴィヴィッ 98 6.1 11.3
13 ラブディー 75 9.9 0.4 2
14 ダディーズ 75 8.2 0.0
15 ハッピーア 98 20.7 5.7
16 ソノママソ 92 5.9 17.1 4
17 ダイヤモン 87 15.1 3.3
18 コスモグン 113 20.6 12.2


2024/7/21 - 小倉7R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ヒルノアン 66 69.6 0.4
2 メイショウ 69 61.9 0.9
3 オオナミコ 109 3.7 27.4 4
4 ルトゥール 82 4.5 3.3 3
5 ランスロッ 92 27.8 2.0
6 ガルムキャ 107 14.3 13.8
7 マカンマカ 93 43.6 1.1
8 ブルーウィ 103 22.4 5.5
9 キタサンダ 102 5.8 10.1 2
10 テーオーダ 113 3.1 30.5 1
11 レッドテン 89 22.6 1.4
12 テイエムシ 98 54.2 3.6 5


2024/7/21 - 小倉8R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 シャカシャ 101 1.7 38.8 2
2 アマルナ  59 13.9 15.9 1
3 メイショウ 75 28.9 0.3 4
4 ルソレイユ 85 19.5 3.8
5 パトジュニ 83 21.8 2.5 5
6 ナリタヴィ 75 10.2 0.3
7 ヒロアプリ 74 43.1 0.3
8 サイモンカ 84 22.6 2.3
9 アナスタシ 75 9.7 0.4
10 ラストボー 77 14.2 6.7
11 イミュータ 53 12.1 23.2 3
12 エリカソレ 82 15.6 5.6


2024/7/21 - 小倉9R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ルソルティ 115 45.2 4.0
2 レミージュ 96 12.6 6.2
3 ショーモン 75 13.7 2.0 5
4 イングラン 97 2.8 22.4 2
5 スズカハー 57 31.0 0.1
6 アトミック 81 28.1 11.5
7 エルディア 118 15.9 15.6
8 チュウワモ 57 22.3 0.7
9 テリオスマ 92 14.8 4.1
10 スズノマー 116 65.2 3.3
11 エクロール 78 24.4 1.4
12 キャリーハ 90 28.8 1.6
13 コイニョウ 116 28.0 4.4
14 ファベル  99 5.9 11.0 1
15 ヤマニンル 77 10.9 2.2 4
16 サクセスド 123 19.1 7.1 3
17 ジュンブル 109 55.4 2.3
18 サイモンル 57 37.1 0.1


2024/7/21 - 小倉10R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 トーホウフ 126 15.3 8.8
2 ベンガン  69 48.0 0.7
3 テーオース 75 112.2 0.5 3
4 ビッグボー 69 110.4 0.3
5 ディオアス 51 18.9 21.3
6 ビッグドリ 75 7.2 1.1
7 ウインバグ 63 35.6 0.4
8 コスモイグ 75 122.0 0.5
9 バンドシェ 99 7.3 7.0
10 ビップシュ 65 44.2 0.2 4
11 ミルテンベ 124 3.8 27.3 1
12 メイショウ 107 30.2 3.2
13 キャプテン 107 11.2 6.2 5
14 ワンダーキ 118 12.5 11.0 2
15 シャウビン 102 63.0 1.4
16 ミッキーチ 99 26.0 2.2
17 ナムラアト 82 4.4 4.7
18 ワンダーカ 127 52.8 3.3


2024/7/21 - 小倉11R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 テーオーシ 83 59.3 1.1
2 アルナシー 95 9.7 25.9 1
3 セルバーグ 89 16.1 11.9
4 ワールドリ 86 53.3 3.5
5 カテドラル 88 46.4 11.5
6 エピファニ 87 4.8 4.1 2
7 エルトンバ 87 6.0 6.6 3
8 タガノパッ 94 26.1 10.3
9 ボーデン  89 14.8 3.3
10 ソレイユヴ 63 55.5 0.9
11 アナゴサン 87 22.0 3.1
12 セオ    88 6.1 9.1
13 ニホンピロ 85 4.1 6.6 5
14 ロングラン 88 11.5 2.1 4


2024/7/21 - 小倉12R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 オリーボー 66 10.5 0.0
2 レッドリベ 87 6.6 28.2 4
3 リノアラ  69 32.3 11.2
4 モズアカボ 85 10.7 6.2 1
5 メイショウ 86 7.4 2.6
6 ジャスパー 66 10.6 0.2 2
7 グランデス 66 14.5 0.6
8 シブースト 66 48.2 0.0
9 グランファ 83 10.6 3.1
10 アメリカン 66 42.8 0.0
11 セブンスス 86 10.1 17.3 3
12 ヒロノラメ 91 6.9 18.5 5
13 アドマイヤ 94 7.4 6.8
14 ダイヤグラ 88 18.7 5.3
15 ペイシャコ 66 55.3 0.0


2024/7/20 - 札幌6R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 マイネルバ 73 4.0 1.7 2
2 モズイージ 76 8.0 2.5 4
3 グローリア 119 10.5 24.9
4 ライムスト 64 86.1 0.2
5 サトノアラ 77 19.1 1.1 3
6 テイクノー 130 8.0 16.2
7 キングブル 92 11.3 5.1
8 グランドフ 63 48.9 0.4
9 マリエッテ 113 11.7 8.1 5
10 アイビーブ 135 13.1 13.5
11 クリノタン 83 93.9 2.9
12 オメガイン 99 3.9 16.6 1
13 ダンツタロ 61 56.2 0.2
14 ゴールデン 128 22.2 6.5


2024/7/20 - 札幌7R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 サンポーニ 86 4.4 3.9
2 ゴルデール 76 28.5 0.4
3 バシレウス 115 5.2 29.2 1
4 ソングフォ 112 19.5 8.5 3
5 ペプチドシ 75 12.3 0.9
6 シアター  85 5.1 4.5 5
7 セイウンサ 161 18.1 20.0
8 ハレアカラ 87 3.5 5.1 2
9 セイウンテ 141 25.9 11.7
10 アポロルタ 149 33.3 9.1 4
11 シルバーダ 102 15.0 6.7


2024/7/20 - 札幌8R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ポマール  66 22.6 6.5
2 タマモプル 77 3.3 32.5 4
3 アイスリン 67 9.5 0.7
4 シュライフ 66 31.0 0.6
5 ドレミファ 61 22.6 8.5 5
6 イッツオン 69 5.0 30.5 3
7 フェルンマ 77 5.2 16.6 2
8 リフレクト 87 3.5 2.1 1
9 チョッピー 82 17.5 1.8


2024/7/20 - 札幌9R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 バロックダ 103 47.4 1.0
2 マイバラー 122 15.2 5.9 4
3 ヴァルドル 103 6.3 8.4
4 ブルーアイ 144 4.4 24.7
5 ミヤビブレ 104 13.9 20.2 1
6 アドミラル 84 2.8 9.8 3
7 ユイノオト 113 50.5 1.9
8 セイウンパ 73 6.4 0.2 2
9 スノーブリ 109 25.7 2.4 5
10 シルバーカ 145 7.0 25.4


2024/7/20 - 札幌10R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 リミットバ 92 4.3 17.7
2 マイノワー 90 3.7 10.2
3 ナックイル 85 19.7 10.9 1
4 バンフィエ 73 27.5 0.9
5 スプリング 85 33.0 2.2
6 アナレンマ 100 34.7 13.6
7 ホウオウプ 91 9.7 14.9
8 タイラーテ 91 45.8 1.6
9 ブラックヴ 87 6.3 7.1 2
10 シャドウソ 88 27.9 10.0 5
11 キングロコ 80 36.2 3.0
12 ギャンブル 97 4.6 2.8 3
13 ドラゴンヘ 83 21.5 5.1 4


2024/7/20 - 札幌11R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ブッシュガ 87 9.1 2.2 3
2 プライムラ 66 45.9 0.2
3 トーセンサ 105 12.8 4.8 5
4 アバンチュ 91 22.2 1.2
5 ドーバーホ 138 6.4 28.5
6 ジャスティ 111 58.4 1.7
7 タツリュウ 118 61.4 1.8
8 オウバイト 93 6.9 5.1
9 ドナベティ 69 8.8 0.6
10 アドヴァイ 82 14.4 1.4
11 オードゥメ 105 9.6 6.2
12 サトノグレ 106 39.9 1.9
13 グットディ 66 48.1 0.0
14 ラキエータ 134 9.4 12.0 4
15 マイネルレ 100 17.2 18.1 2
16 エイシンフ 122 6.0 14.2 1


2024/7/20 - 札幌12R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 アスクメー 73 57.1 0.3
2 ヤマニンク 85 8.8 10.6 5
3 ズバットマ 73 9.8 0.5 4
4 ダノンペド 69 18.2 16.6
5 カルパ   91 4.4 20.1 2
6 タイセイラ 73 74.2 0.2
7 ジェンマ  77 18.3 6.2
8 トリグラフ 73 28.5 5.4 1
9 ポルポラジ 90 2.9 9.9
10 コスモオピ 84 5.9 22.1 3
11 カリフォル 83 10.4 5.6
12 シェアホル 79 26.8 2.5


2024/7/21 - 札幌6R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 レイピカケ 82 8.5 4.2 2
2 タガノエイ 81 27.7 3.9
3 ベルベット 75 60.3 2.8
4 ウインサマ 85 26.7 1.5
5 ロードクロ 90 10.1 7.3 4
6 シーグリン 83 20.8 6.0
7 ジーティー 89 6.3 6.8
8 ファインラ 85 5.3 16.4 1
9 タマモジャ 96 95.6 5.7
10 ジーティー 72 38.6 0.5
11 リュラグリ 83 6.8 13.9 3
12 ティラージ 85 43.5 3.7
13 ペッシュプ 48 171.2 0.7
14 テンダーデ 91 3.9 10.0
15 ヤルダバオ 91 19.0 12.8
16 アークレア 83 28.3 3.8 5


2024/7/21 - 札幌7R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ヒメカミノ 64 20.0 12.2
2 セイゲン  69 21.8 5.6
3 アマモト  60 33.0 0.5 5
4 スノーホル 77 5.9 2.4 2
5 アカザ   82 3.0 27.9 4
6 ノボリショ 85 3.0 31.6 1
7 サニイアー 76 8.8 4.3
8 サンマルリ 76 20.9 1.4
9 スイッチオ 78 7.1 14.0 3


2024/7/21 - 札幌8R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ポーレット 88 32.6 7.5
2 マイネルフ 97 4.8 6.1 3
3 ビヨンドザ 83 53.3 4.6
4 トゥルーサ 122 14.5 10.5
5 ナイトスラ 118 6.6 16.4 1
6 カエルム  118 24.2 4.4 5
7 フェスティ 103 45.1 2.1
8 サラトガチ 94 11.9 19.7 4
9 フォトンブ 123 13.6 10.9
10 エルフスト 78 1.7 17.9 2


2024/7/21 - 札幌9R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ミズノコキ 145 16.5 6.9 4
2 ポルタフォ 171 32.0 6.7 5
3 ナムラロー 118 2.4 31.1 1
4 エリカカリ 117 3.7 16.7 2
5 イイヒニナ 52 46.0 0.3
6 ショウナン 61 55.5 7.6
7 スクルプト 102 63.6 1.0
8 メイショウ 156 34.1 7.4
9 アラクレ  131 63.9 2.7
10 ジョリダム 60 22.8 17.8
11 グランツベ 52 18.2 0.8
12 シカゴステ 61 3.4 1.1 3


2024/7/21 - 札幌10R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 シンヨモギ 99 6.1 8.3 2
2 ゴールデン 82 34.6 4.1
3 ナリタザク 94 72.7 5.1 5
4 サムハンタ 86 17.0 8.8
5 ワイワイレ 94 2.7 10.4
6 スズカルビ 92 84.5 5.7 3
7 モンドプリ 91 7.1 14.3 4
8 セクシーブ 109 2.1 43.3 1


2024/7/21 - 札幌11R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ラビュリン 64 50.1 0.4
2 ユキノファ 140 32.6 5.1
3 プルパレイ 126 11.8 9.1 3
4 マイネルジ 102 18.1 4.1 4
5 ゾンニッヒ 105 3.6 16.9 1
6 マスクオー 77 4.6 1.8
7 マメコ   127 6.3 18.0 5
8 シナモンス 145 7.7 22.7 2
9 コムストッ 123 8.5 11.2
10 カルネアサ 86 7.6 5.4
11 レッドベル 127 26.8 5.3


2024/7/21 - 札幌12R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 レオテミス 71 6.4 0.0 4
2 ルージュイ 106 23.2 9.6 1
3 ダミエ   103 7.0 6.5
4 ワイノナオ 108 36.0 2.1
5 セントキル 91 21.2 1.3
6 シタン   116 17.1 6.6
7 レディマリ 99 4.1 10.4 3
8 スイーツバ 71 27.7 0.2
9 マルカシャ 112 35.1 3.1
10 レアリゼア 89 11.0 2.0
11 ルージュア 85 7.6 37.3
12 サンウリエ 111 14.1 7.0 5
13 ビーナスロ 106 7.2 9.6 2
14 プリンスノ 108 21.6 4.1