HOT TIPS
[回収指数]
■先週の回収指数と結果■
・表示されている単勝オッズは、回収指数発表時点の単勝オッズです。
・馬名の赤文字は、回収指数が大きい馬で、2着以内(単勝、馬連、馬単、3連複、3連単、ワイド的中の可能性あり)であったことを表します。
・馬名のピンク文字は、回収指数が大きい馬で、3着(複勝、3連複、3連単、ワイド的中の可能性あり)であったことを表します。

2025/12/13 - 中山8R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
14 パイシャオ 86 17.3 4.0 2
15 ロングウェ 75 8.1 4.8


2025/12/13 - 中山9R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 マーブルパ 75 11.2 1.4 1
2 ハイヤーマ 84 5.3 10.0 3
3 プリティー 80 16.4 5.0 4
4 コックオー 61 16.2 0.6
5 ロンドンオ 85 7.5 13.1 2
6 レオアジャ 87 5.6 11.5 5
7 ディヴァイ 92 13.5 14.2
8 リネンタイ 62 29.1 0.6
9 ヤマメライ 76 7.1 5.0
10 クリエープ 86 15.0 21.6
11 コパノトー 89 11.4 10.1
12 マイオウン 75 16.5 1.3
13 ラテラルパ 78 12.1 5.5


2025/12/13 - 中山10R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 エコロエイ 94 18.3 3.8
2 ビルカール 66 30.3 0.8
3 キュムロン 73 57.2 0.4
4 アイファー 89 78.3 1.3
5 シャカシャ 103 15.7 10.3
6 ジェネラー 107 20.3 13.2 3
7 モンドプリ 93 17.4 4.5 1
8 ゲキザル  99 9.9 5.6 2
9 ワンダラー 92 3.6 2.0
10 サザンエル 92 10.5 3.5 5
11 ブレーザー 92 3.8 8.5 4
12 エンヤラヴ 101 8.3 17.1
13 メイショウ 121 38.9 20.6
14 ランドオブ 69 33.4 0.0
15 エレガント 97 18.1 8.4


2025/12/13 - 中山11R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ドラゴンヘ 83 42.9 10.2
2 カヨウネン 80 81.0 4.8
3 グーテンベ 82 4.8 4.8 3
4 ワイドアラ 86 6.9 7.8
5 ライトバッ 86 8.2 4.9
6 アマイ   80 13.5 1.6 5
7 ユキノロイ 86 12.6 1.4 4
8 ショウナン 90 4.3 16.7 2
9 ディープリ 55 124.0 0.8
10 フクノブル 85 9.3 2.5
11 マイネルオ 89 26.7 12.3 1
12 トラマンダ 90 19.1 9.2
13 ピンクジン 85 40.7 6.2
14 バロネッサ 87 16.6 2.5
15 マイネルブ 79 19.3 4.9
16 マイネルニ 84 57.6 9.3


2025/12/13 - 中山12R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ベルブリエ 57 47.6 0.1
2 ヴェラリー 61 138.6 0.9
3 アベベ   52 83.5 0.0
4 ラストシャ 78 27.1 4.3 5
5 フェデルミ 82 17.8 8.4
6 モリノセピ 89 11.4 15.2 2
7 ケープアグ 91 33.3 5.6 3
8 リリージェ 82 20.6 7.2
9 シュヴァル 79 1.8 34.9 1
10 アルデショ 63 20.0 1.1
11 キョウエイ 76 5.7 8.5
12 カイザーブ 65 25.0 2.0
13 ジーベック 79 6.7 11.8 4


2025/12/14 - 中山7R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ファイアマ 62 10.9 0.2
2 ショーリバ 66 18.9 0.9
3 マーゴット 100 17.5 13.9
4 ロミオ   93 8.8 15.8
5 オトシダマ 82 69.5 3.2
6 ダンツシタ 78 68.6 1.5 2
7 シルバーレ 92 2.7 22.4 4
8 テンカムテ 75 26.5 2.4
9 チャーリー 82 5.6 8.9 5
10 ケイアイア 88 23.1 5.0 1
11 サンデーパ 75 26.3 2.8
12 ニャンタロ 62 24.2 0.6
13 ハイライト 81 30.2 4.5
14 デールエル 62 63.7 0.4
15 ナリノシャ 80 41.0 4.6
16 タガノアバ 95 7.2 12.9 3


2025/12/14 - 中山8R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 オールデュ 78 14.8 1.1
2 ムーランブ 89 9.8 6.7
3 タマモトリ 95 4.8 13.9 5
4 オウケンシ 105 9.8 20.5
5 タイキイン 95 4.7 18.6
6 ダブルメッ 64 22.4 0.1
7 ダカラフェ 88 10.6 3.3 1
8 クールシェ 109 102.2 9.6
9 マウントバ 69 9.3 0.2
10 チンプンカ 64 71.9 0.0
11 スマートク 106 28.3 10.1 3
12 キャストロ 90 5.5 9.7 2
13 カイトヴィ 62 45.8 0.7
14 ステイアン 94 17.8 5.6 4


2025/12/14 - 中山9R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 バセリーナ 85 24.6 5.5
2 ワザモノ  90 27.0 4.4
3 ダンツファ 80 9.8 5.4 2
4 ヤマニンガ 83 25.3 2.3
5 ナムララジ 68 69.6 0.2
6 ヤマニンア 79 8.2 3.3 3
7 タッチアン 95 13.1 9.1
8 ソルトブリ 106 13.0 41.6 4
9 レディーミ 89 3.7 16.3 5
10 ドゥカート 77 3.8 2.0
11 フナデ   84 11.7 2.4
12 イガッチ  85 7.7 7.6 1


2025/12/14 - 中山10R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ダンテバロ 90 18.4 6.8
2 ショウナン 80 19.0 1.5 5
3 タガノエス 98 66.2 3.9
4 シェットラ 81 57.8 7.2
5 メイショウ 64 7.7 0.4
6 ブレイクフ 103 22.9 13.2 4
7 ゴールデン 79 63.0 1.1
8 テーオーパ 87 4.6 5.5
9 ラタフォレ 82 15.7 1.4
10 ポッドロゴ 85 17.3 2.9 3
11 アクション 88 9.3 8.9
12 ミッキーヌ 103 11.1 19.5
13 スマートア 60 66.5 0.0
14 ブライアン 96 3.8 16.4 1
15 ヴァルツァ 101 11.2 10.8 2
16 コンクシェ 59 44.6 0.4


2025/12/14 - 中山11R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ドンアミテ 87 11.0 1.5
2 エートラッ 65 79.1 5.0
3 スターペス 69 111.9 0.1
4 テーオーエ 91 3.9 4.6 1
5 サンライズ 100 15.8 9.0
6 ポッドベイ 101 6.1 12.1
7 キャンディ 82 85.6 3.0
8 クロジシジ 102 8.2 17.3
9 ガビーズシ 95 6.3 7.0 4
10 タガノミス 91 19.6 10.4
11 チカッパ  84 14.2 1.2
12 カルチャー 63 43.0 0.7
13 エコロアゼ 83 19.5 19.9 3
14 ジャスパー 76 106.0 1.9
15 ニットウバ 92 41.4 4.7 5
16 ヤマニンチ 85 7.2 1.5 2


2025/12/14 - 中山12R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 サクラアド 91 8.4 8.6 3
2 ケイツール 91 45.4 2.9
3 アクイロー 63 44.4 0.2 5
4 ラファヴォ 66 16.4 0.3 4
5 キアラメン 86 5.7 7.8
6 ベストシー 107 6.8 31.9
7 マジカルワ 81 35.5 1.5
8 スワローシ 86 4.6 7.5
9 フォートポ 64 39.7 0.1
10 イゾレエオ 62 30.2 0.5
11 マイネルゼ 85 15.3 4.9
12 ウィンター 63 12.8 0.1 1


2025/12/13 - 中山7R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 キングプロ 80 96.6 2.0
2 シャドウキ 96 8.3 22.5
3 カツノテン 115 169.0 5.7
4 マオノクラ 80 5.9 3.7
5 フェスタリ 87 7.1 11.5
6 エフエイト 87 7.3 10.8 2
7 ナインオブ 74 24.7 1.8
8 レイユール 72 6.0 2.1 1
9 トルズイー 90 51.6 5.0 4
10 ジェイエル 55 49.0 0.9
11 カフェベラ 73 22.0 1.3
12 ブリックン 84 29.2 5.4
13 パレスドフ 105 13.2 21.1 5
14 ナムラトロ 73 46.7 1.2
15 ツィスカリ 75 69.4 1.1
16 ヘルヴェテ 81 4.3 3.9 3


2025/12/13 - 中山8R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 メリークリ 75 1.9 19.5 3
2 マンノステ 118 30.6 11.5
3 ロゼル   50 60.5 0.9
4 オセアバト 53 84.8 0.8
5 エクリプス 81 9.4 5.2
6 スマートカ 106 16.4 14.6
7 シグムンド 76 32.0 2.6
8 プチブール 100 34.8 4.1 5
9 ピコシー  102 56.3 7.6
10 コスモオピ 78 51.3 1.7 4
11 タカサンフ 89 31.8 3.4
12 ミライヘノ 94 6.4 16.1 1
13 ゲンパチル 81 24.8 3.2


2025/12/14 - 中山12R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
13 パストラー 87 13.1 4.9 2
14 ハニードレ 86 20.0 2.6
15 ケイツーク 99 19.4 11.9
16 コスモイシ 103 11.9 14.3


2025/12/13 - 阪神7R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ゴリョウセ 74 33.5 4.8 2
2 サリエンテ 88 1.3 42.4 3
3 スフィダン 73 14.6 9.6
4 シシリアン 67 82.1 0.0
5 ヨカオウ  77 8.1 12.3 1
6 フレイムス 69 63.0 4.3
7 パーヴォ  77 6.8 12.6 5
8 スパルタン 75 8.1 14.0 4


2025/12/13 - 阪神8R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 エルオンセ 73 48.3 1.5
2 ブルーカミ 54 94.8 0.4
3 シュニー  86 15.5 24.2 4
4 セボンサデ 87 4.2 13.2 2
5 リュキア  73 46.0 2.1
6 セルズパワ 68 19.4 1.0
7 バシリス  70 12.6 2.6
8 ラファル  76 4.1 5.2 1
9 ジェミート 91 8.7 20.6 3
10 オリーブグ 74 5.4 6.5
11 サトノシャ 87 11.8 15.5
12 イイデカン 56 15.9 0.9 5
13 エコロヴァ 67 117.4 3.5
14 アスタール 57 57.1 0.2
15 マーブルヘ 74 53.5 2.2
16 タマモブラ 56 29.7 0.3


2025/12/13 - 阪神9R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ストロベリ 80 4.1 14.7 5
2 ジャストビ 78 82.8 3.7
3 ブレナヴォ 77 5.9 23.5 3
4 フリーガー 80 15.0 18.3
5 ストロング 65 109.3 1.3
6 ブルースカ 72 23.8 4.7 4
7 コロナドブ 76 13.8 4.1 1
8 ベレシート 87 1.6 23.7 2
9 ディーリラ 73 27.4 6.0


2025/12/13 - 阪神10R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ヒルノデプ 68 92.1 2.0
2 サラサハウ 71 71.9 2.1
3 ジョウショ 76 36.6 3.0
4 ゴッドエス 85 4.2 2.3 2
5 メイショウ 67 39.9 0.4
6 ソウルアン 79 4.0 4.3
7 ブルーワー 93 7.9 26.8
8 オーシンハ 75 15.9 2.1 5
9 レッドリベ 82 8.8 4.6
10 ポルポラジ 61 21.7 0.9 1
11 アートレス 81 6.1 29.4 3
12 トゥルブレ 84 35.5 3.7
13 メイショウ 75 33.8 4.7
14 クリノフィ 88 8.1 13.7 4


2025/12/13 - 阪神11R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 クランフォ 92 18.7 1.1
2 ダノンエア 94 14.4 1.6 3
3 キョウエイ 90 49.1 3.0 5
4 ニシノスー 110 15.9 19.8
5 アッシュル 82 63.5 1.3
6 ワールズエ 93 3.8 15.6 2
7 セルバーグ 80 61.2 2.2
8 ブルーミン 91 9.0 4.4
9 ゴートゥフ 96 23.3 7.6
10 ランスオブ 94 2.6 11.6 1
11 シヴァース 101 7.5 21.8 4
12 メイショウ 112 39.0 8.0
13 ヤンキーバ 93 13.9 1.9


2025/12/13 - 阪神12R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 エコテーラ 74 31.2 0.0
2 アラベラ  77 9.0 10.3 1
3 レッセパッ 67 62.7 0.5
4 イトカワサ 74 14.8 15.5 3
5 ファミリー 76 21.0 2.6
6 トゥルブレ 74 77.9 0.1
7 ムガ    81 48.0 6.3
8 セナスタイ 87 1.3 55.1 4
9 ハートメテ 76 18.8 4.8 5
10 ウィルサヴ 87 6.1 4.8 2


2025/12/14 - 阪神6R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 モンサンゴ 82 3.0 41.5 2
2 カネコメブ 78 10.5 9.1 3
3 エイシンデ 79 16.8 6.3
4 テーオーナ 73 15.6 20.1 4
5 シラヌイ  82 7.9 6.7
6 キンダープ 94 3.4 3.9 5
7 テーオーグ 94 3.5 12.4 1


2025/12/14 - 阪神7R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ミヤジテン 78 47.6 6.1
2 ニホンピロ 66 25.1 0.3 3
3 マハナ   89 4.6 39.4 1
4 アイブリン 93 5.3 21.0
5 オーケーエ 80 6.3 1.8
6 コンテナラ 80 18.5 1.7
7 パシフィッ 84 5.7 6.7
8 ヒラリース 63 26.1 17.4
9 イフリーテ 64 18.1 0.9 4
10 エコロカレ 63 43.4 0.5
11 ラテライト 88 9.4 3.1 5
12 アロマフェ 66 5.5 0.9 2


2025/12/14 - 阪神8R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 スリーピー 78 9.8 12.0
2 フォルティ 92 41.1 12.5 5
3 ヨシノヤッ 71 48.9 1.5
4 ディーエス 72 7.6 2.4
5 フェリ   71 31.9 4.1
6 プロテア  72 27.1 1.3
7 クーデール 72 12.8 1.4 1
8 スペシャル 83 18.5 22.8 2
9 ディキシー 83 2.0 19.8
10 フィドルフ 83 4.2 19.2 4
11 ゼンノツキ 75 27.8 3.0 3


2025/12/14 - 阪神9R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 オールセイ 89 17.5 2.9
2 フェミナフ 92 24.0 4.3
3 イケイケド 89 50.6 1.7
4 エコロディ 105 5.5 25.3 1
5 メイショウ 91 44.9 2.9
6 タガノデュ 94 5.8 12.8 3
7 ハギノアル 89 14.9 4.2 4
8 ヒロノラメ 90 18.4 4.3
9 コスモフロ 67 53.1 0.2
10 ミッキーゴ 94 3.4 19.7 5
11 エイカイマ 97 23.3 6.6
12 レミージュ 86 6.4 10.0 2
13 ミアステラ 68 81.4 0.2
14 ダノンフロ 88 79.0 2.2
15 ガジュノリ 86 9.6 2.9


2025/12/14 - 阪神10R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 キュールエ 53 36.5 12.3
2 テスティモ 87 3.7 32.9
3 ヨリノサフ 64 51.7 0.1
4 ルージュア 78 9.5 6.1 4
5 サイモンブ 71 83.6 1.0
6 メイショウ 61 24.4 11.2 5
7 コスモジン 75 20.7 2.9
8 レッドプロ 79 6.1 7.1
9 シャルクハ 81 6.0 1.6
10 ジャスパー 74 13.4 11.1
11 ノットイナ 74 9.0 5.7
12 ワンパット 81 19.5 4.5 3
13 ロードプレ 71 13.6 1.6 1
14 ゲンパチム 57 55.0 0.4
15 ロードマゼ 58 57.7 0.5
16 リューデス 64 16.3 0.9 2


2025/12/14 - 阪神11R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 アンヘリー 58 157.8 0.4
2 レディーゴ 52 184.0 1.7
3 ミツカネベ 75 18.2 9.6
4 アランカー 90 3.2 12.0 5
5 ギャラボー 87 8.0 1.1 2
6 アルバンヌ 91 5.3 1.5
7 マーゴット 84 7.0 20.2
8 ヒズマスタ 81 14.8 8.3
9 スターアニ 86 6.4 3.8 1
10 イヌボウノ 69 82.2 2.0
11 スウィート 63 36.1 11.4 4
12 メイプルハ 56 119.1 2.1
13 フロムレイ 65 107.1 7.1
14 スタニング 74 42.1 4.2
15 ラスティン 64 81.7 0.5
16 ローズカリ 64 180.8 0.2
17 タイセイボ 80 12.1 12.0 3
18 ショウナン 70 63.6 2.0


2025/12/14 - 阪神12R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ダノンキラ 106 4.4 10.2 3
2 ブライティ 97 26.6 1.3
3 マルカオペ 96 10.1 15.3 4
4 トーホウガ 103 19.1 6.5
5 シホノペル 94 29.4 5.0
6 テラステラ 103 14.6 7.0
7 ウォーター 100 4.2 4.0 2
8 ネーヴェフ 113 3.3 26.3 1
9 ルクスジニ 109 5.4 21.1 5
10 プチプラー 88 73.7 3.2


2025/12/13 - 中京6R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 コンバット 81 12.6 10.8
2 フィールオ 73 7.3 7.7 3
3 ウエヲムイ 86 5.2 27.1 2
4 プロピエダ 51 79.2 0.5
5 ドルフィン 67 16.1 1.2
6 ライヴスプ 100 24.2 12.9 5
7 ミツカネヴ 52 82.4 0.3
8 ビジュード 68 30.2 1.6
9 セージグリ 90 21.5 10.9
10 カロローザ 67 12.2 1.9 1
11 フォンデネ 73 6.4 7.1
12 ルージュミ 68 20.4 2.6
13 ブルージュ 71 9.0 2.0
14 ベルフィー 75 8.3 7.7 4
15 メイショウ 56 39.2 0.0
16 サウンドル 76 10.4 5.7


2025/12/13 - 中京7R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ジーティー 67 53.0 0.5
2 サンライズ 69 10.9 0.6
3 ミスティブ 71 37.2 0.5
4 パフューム 90 4.5 14.0 1
5 ニホンピロ 94 29.3 13.1
6 アドミラル 86 11.7 5.8
7 ブルーメサ 92 30.3 10.1
8 ロードガレ 85 7.3 4.4 2
9 レジェンド 84 5.8 3.9 4
10 ピエナオル 86 114.9 1.1
11 ヤマノイン 56 149.5 0.6
12 キャピタル 90 17.6 20.9 5
13 ビップチェ 84 7.8 7.7
14 エイシンマ 69 32.4 0.2
15 ウインドラ 86 17.7 1.6
16 アルヴィア 81 114.9 4.2
17 テレプシコ 87 15.4 3.3
18 ウインリュ 86 13.8 7.6 3


2025/12/13 - 中京8R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 フォースミ 77 9.3 4.6 2
2 ハレアカラ 70 20.7 2.4
3 マジックロ 67 6.5 1.4 1
4 リッキース 71 21.6 16.1 5
5 レイザリオ 84 17.3 12.2
6 バトンロー 55 43.2 0.2
7 ラブミーナ 55 11.0 0.6
8 プロスペク 55 15.3 0.0
9 エンダード 87 3.3 23.8 4
10 ハッピーウ 70 21.5 16.9
11 クロユキ  55 18.0 0.9
12 スノーホル 68 41.3 9.0
13 アスクザア 55 64.3 0.0
14 ハイクライ 77 26.5 4.8
15 ハウリング 80 16.1 5.5
16 エイシンマ 67 8.3 1.6 3


2025/12/13 - 中京9R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ベレーバス 95 5.9 17.8
2 エスカレイ 61 132.8 0.2
3 ヘルモソブ 90 33.7 5.5
4 アイニード 92 19.5 9.5 5
5 プリンセス 74 9.5 3.2 2
6 プレセピオ 59 56.3 10.3 1
7 タイセイフ 86 6.1 11.9
8 ノアールビ 92 41.3 7.2 4
9 エスティヴ 88 44.3 6.7
10 ラスベガス 77 23.8 1.7
11 マルガ   76 1.6 25.8 3


2025/12/13 - 中京10R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ショウサン 85 7.8 18.3
2 ポッドフォ 88 2.3 15.6 4
3 タッチャブ 57 61.0 0.8
4 ユメハハテ 58 42.9 0.7
5 キングオブ 86 16.2 6.7
6 ボックスオ 83 21.8 4.0
7 メイトース 72 70.2 4.1
8 ジュンラト 78 43.3 1.5 5
9 エイカイソ 84 19.2 1.6 3
10 ワンダース 82 24.6 3.5
11 エクストラ 78 89.0 1.2
12 エイブラム 66 26.2 14.9
13 キングブル 84 9.2 3.8 2
14 メイケイロ 57 33.4 1.0
15 タイセイミ 83 13.9 15.9
16 アラレタバ 88 5.9 6.5 1


2025/12/13 - 中京11R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ホウオウプ 84 52.6 1.1
2 ウインエー 85 88.6 1.3
3 ジューンテ 73 15.0 0.8 3
4 ファミリー 73 5.1 0.5
5 オニャンコ 87 18.4 1.9
6 メリオーレ 92 16.7 12.6 5
7 レッドバリ 86 12.9 2.5 2
8 シェイクユ 84 5.6 5.2 1
9 ピースワン 87 8.4 6.3
10 マイネルケ 86 31.2 16.4
11 マイネルモ 94 15.6 8.2
12 ダンディズ 59 194.3 2.1
13 ショウナン 83 83.3 1.3
14 シンハナー 92 4.5 26.9 4
15 ヴィンセン 85 12.0 3.0
16 グーデンド 69 143.4 0.0
17 リフレーミ 94 23.5 7.5
18 カネフラ  74 116.0 2.3


2025/12/13 - 中京12R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ホウオウガ 116 12.9 18.6
2 ミリオンロ 86 5.4 1.2
3 フクシマコ 89 34.4 1.1
4 ヒットザグ 66 4.8 0.5
5 ジャグアー 101 71.3 1.6
6 タイキオー 109 15.7 8.0
7 クイーンズ 82 14.2 2.2 1
8 グランテレ 82 17.3 1.7 4
9 フォティッ 103 15.6 6.6 5
10 セイウンビ 66 65.3 0.1
11 イヴニング 86 15.1 3.3
12 レオナルド 66 52.7 0.1 2
13 ヴァリアン 66 60.1 0.1
14 サウンドレ 105 11.6 28.5 3
15 フーレイ  66 91.9 0.1
16 ブルーレー 87 7.1 5.1
17 ワインクー 115 9.2 19.2
18 ハッピーサ 89 40.7 1.9


2025/12/14 - 中京6R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 コスモチプ 83 28.7 1.9
2 ヒルノレー 86 8.9 1.9
3 メイショウ 72 36.3 0.2 4
4 マーゴット 92 6.0 16.4
5 サツキスマ 76 57.7 0.0
6 モルティフ 84 16.0 2.8
7 ペプロス  86 16.8 1.2
8 エレガンシ 84 7.1 4.3 2
9 ワイドリュ 86 18.0 5.9
10 エンスエー 82 13.7 4.5
11 テンミラク 93 4.8 22.7 1
12 ホウオウペ 102 16.1 19.9 5
13 リヴァイデ 77 110.6 1.3
14 ニシノコマ 103 43.7 8.3
15 デルマジュ 72 60.4 0.1
16 カポレイラ 85 53.9 2.2
17 サウンドサ 86 22.9 1.1
18 フィオレス 83 8.0 5.3 3


2025/12/14 - 中京7R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 チギリ   86 9.4 5.9
2 メイショウ 83 14.2 4.1
3 ハギノカノ 107 26.8 18.0
4 テーオーノ 78 8.2 1.6
5 ルグランシ 65 34.6 0.2
6 キュードス 83 13.6 4.2 4
7 ヒサエノオ 65 4.6 0.2
8 リュミナー 83 8.4 2.5 3
9 ラルガメン 88 11.3 12.6 5
10 シゲルオト 86 16.3 5.3
11 リアルペガ 85 11.0 5.8
12 コウジョリ 103 18.2 15.5 1
13 トーアケル 82 6.9 4.3 2
14 ウインドワ 85 54.0 3.3
15 ロストボー 108 48.3 16.5


2025/12/14 - 中京8R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ランドブレ 59 51.7 0.0
2 ダイオジェ 66 9.8 42.0
3 ケイアイワ 76 48.3 1.3 5
4 ラウダブル 59 17.7 0.4
5 フレイムジ 78 52.0 3.6
6 バルミラク 85 5.6 12.9
7 ソードマス 72 13.4 1.8
8 メイショウ 59 28.4 0.2 3
9 エンドレス 75 10.9 2.8
10 カルフ   78 25.1 4.4
11 オレノアイ 59 92.5 0.1
12 シュレン  81 6.3 8.4 4
13 メイケイレ 88 3.5 18.5 2
14 バーケンテ 59 29.7 0.6
15 スーパーバ 84 30.9 2.3
16 キョウエイ 63 10.4 0.8 1


2025/12/14 - 中京9R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ララマルシ 90 8.6 3.2 4
2 レッドシュ 86 18.3 2.2
3 スコーピオ 91 7.4 5.1 5
4 ブラーブデ 62 43.3 0.9
5 レッドボブ 92 6.1 12.4 1
6 エテルノレ 99 4.2 22.5
7 モーメント 90 5.1 9.6 2
8 ノアヴィヴ 102 7.0 14.5
9 ケイアイア 83 28.8 2.0 3
10 タリスマン 83 42.1 16.6
11 ゼットエイ 84 17.1 6.7
12 ジェロニモ 91 14.0 4.2


2025/12/14 - 中京10R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 マイネルシ 97 24.8 12.2
2 サイモンル 69 68.0 0.6
3 ジェットブ 93 10.4 26.3 3
4 オルトパラ 100 4.0 18.2
5 バルナバ  96 9.8 6.3 1
6 レイヤード 92 10.4 1.4 5
7 ダノンジョ 94 1.8 24.0 2
8 ビッグデイ 86 72.5 3.4
9 イーサンア 89 64.3 1.6
10 バンフィエ 88 14.0 6.0 4


2025/12/14 - 中京11R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 ロードトレ 116 10.2 20.2 5
2 エコロマー 85 4.4 2.2
3 ブラックケ 103 6.5 8.2 4
4 ベイビーキ 113 9.7 18.0 2
5 キャプテン 90 17.5 1.6 3
6 ダークエク 101 47.0 2.6
7 モズナナス 90 7.8 1.4 1
8 サウスバン 117 2.6 42.4
9 ジャスリー 92 12.5 3.1
10 オソレ   70 72.0 0.3


2025/12/14 - 中京12R

馬番 馬名 回収指数 単勝 RP値 着順
1 フォーカル 67 5.7 0.9
2 エナジーシ 90 7.3 8.2
3 ウインベア 81 7.4 1.8 1
4 カントゥー 68 92.8 0.3
5 レッドレナ 104 16.9 11.2 4
6 スナークピ 81 7.0 1.1 5
7 ニシノイン 71 12.5 0.8
8 イリスアス 68 39.6 0.8
9 シャインバ 89 22.9 1.5
10 ストレイト 83 15.6 1.5
11 タイキバル 112 22.0 9.4
12 キタノクニ 71 26.4 0.3
13 カウンティ 88 15.7 3.7 3
14 ゴールドブ 103 5.2 47.7 2
15 ドライグ  68 110.6 0.2
16 カイトグー 104 28.7 10.4