| 2020-2-15 |
| 東京 12R | |||
| HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 1,4,5,6,9,10,11,14,15,16 |
||
| レース結果 | 06-08-04 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 1 | 10.7 |
| 馬連 | 10 | 1 | 234.7 |
| 馬単 | 10 | 0 | 0 |
| 京都 8R | |||
| HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,5,6,9,11,12,13 |
||
| レース結果 | 11-05-13 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 0 | 0 |
| 馬連 | 7 | 0 | 0 |
| 馬単 | 7 | 0 | 0 |
| 2020-2-16 |
| 東京 10R | |||
| HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 2,3,5,8,12,14,16 |
||
| レース結果 | 08-05-15 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 0 | 0 |
| 馬連 | 7 | 0 | 0 |
| 馬単 | 7 | 0 | 0 |
| 京都 10R | |||
| HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 4,5,6,7,11 |
||
| レース結果 | 05-01-06 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 0 | 0 |
| 馬連 | 5 | 0 | 0 |
| 馬単 | 5 | 0 | 0 |