| 2020-2-1 |
| 東京 7R | |||
| HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,2,10,11,13,14,16 |
||
| レース結果 | 02-10-03 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 1 | 5.8 |
| 馬連 | 7 | 0 | 0 |
| 馬単 | 7 | 0 | 0 |
| 京都 11R | |||
| HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,7,8,13 ■ 8 ⇒ 1,2,7,13 ■ 13 ⇒ 1,2,7,8 |
||
| レース結果 | 07-11-01 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 3 | 0 | 0 |
| 複勝 | 3 | 0 | 0 |
| 馬連 | 12 | 0 | 0 |
| 馬単 | 12 | 0 | 0 |
| 2020-2-2 |
| 東京 11R | |||
| HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 1,5,7,9,12,14,15 ■ 9 ⇒ 1,5,7,8,12,14,15 |
||
| レース結果 | 11-05-07 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 2 | 0 | 0 |
| 複勝 | 2 | 0 | 0 |
| 馬連 | 14 | 0 | 0 |
| 馬単 | 14 | 0 | 0 |
| 小倉 12R | |||
| HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,5,6,7,8,11 |
||
| レース結果 | 10-01-05 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 0 | 0 |
| 馬連 | 6 | 0 | 0 |
| 馬単 | 6 | 0 | 0 |