| 2021-11-20 |
| 福島 8R | |||
| HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 2,8,9,10,11,13,14,16 ■ 8 ⇒ 2,6,9,10,11,13,14,16 ■ 9 ⇒ 2,6,8,10,11,13,14,16 ■ 14 ⇒ 2,6,8,9,10,11,13,16 |
||
| レース結果 | 05-02-08 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 4 | 0 | 0 |
| 複勝 | 4 | 1 | 5.1 |
| 馬連 | 32 | 0 | 0 |
| 馬単 | 32 | 0 | 0 |
| 2021-11-21 |
| 福島 7R | |||
| HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 1,8,9,10,13,14,15,16 |
||
| レース結果 | 03-08-16 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 0 | 0 |
| 馬連 | 8 | 0 | 0 |
| 馬単 | 8 | 0 | 0 |
| 福島 9R | |||
| HotTips馬券 |
■ 16 ⇒ 7,8,10,14 |
||
| レース結果 | 07-16-10 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 1 | 3.4 |
| 馬連 | 4 | 1 | 58.6 |
| 馬単 | 4 | 0 | 0 |
| 福島 10R | |||
| HotTips馬券 |
■ 10 ⇒ 2,6,7,9,11,12,15,16 ■ 16 ⇒ 2,6,7,9,10,11,12,15 |
||
| レース結果 | 07-05-12 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 2 | 0 | 0 |
| 複勝 | 2 | 0 | 0 |
| 馬連 | 16 | 0 | 0 |
| 馬単 | 16 | 0 | 0 |
| 阪神 7R | |||
| HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 1,4,6,11,14,16 |
||
| レース結果 | 15-12-14 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 0 | 0 |
| 馬連 | 6 | 0 | 0 |
| 馬単 | 6 | 0 | 0 |