| 2024-7-13 |
| 函館 11R | |||
| HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,5,6,9,10,14 ■ 14 ⇒ 1,2,5,6,9,10 |
||
| レース結果 | 07-05-01 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 2 | 0 | 0 |
| 複勝 | 2 | 0 | 0 |
| 馬連 | 12 | 0 | 0 |
| 馬単 | 12 | 0 | 0 |
| 福島 12R | |||
| HotTips馬券 |
■ 16 ⇒ 1,5,7,8,10,13 |
||
| レース結果 | 02-01-03 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 0 | 0 |
| 馬連 | 6 | 0 | 0 |
| 馬単 | 6 | 0 | 0 |
| 2024-7-14 |
| 函館 6R | |||
| HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 3,4,5,8,9,10,12,14,15 ■ 14 ⇒ 3,4,5,7,8,9,10,12,15 |
||
| レース結果 | 15-12-06 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 2 | 0 | 0 |
| 複勝 | 2 | 0 | 0 |
| 馬連 | 18 | 0 | 0 |
| 馬単 | 18 | 0 | 0 |
| 小倉 8R | |||
| HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 3,4,7,8 |
||
| レース結果 | 07-04-03 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 0 | 0 |
| 馬連 | 4 | 0 | 0 |
| 馬単 | 4 | 0 | 0 |
| 小倉 9R | |||
| HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 3,4,6,7,9,10 |
||
| レース結果 | 03-05-07 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 0 | 0 |
| 馬連 | 6 | 0 | 0 |
| 馬単 | 6 | 0 | 0 |