| 2024-7-6 |
| 函館 10R | |||
| HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,5,7,10 |
||
| レース結果 | 01-05-02 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 0 | 0 |
| 馬連 | 4 | 0 | 0 |
| 馬単 | 4 | 0 | 0 |
| 福島 11R | |||
| HotTips馬券 |
■ 10 ⇒ 3,4,5,7,8,11,15 |
||
| レース結果 | 11-15-02 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 0 | 0 |
| 馬連 | 7 | 0 | 0 |
| 馬単 | 7 | 0 | 0 |
| 小倉 9R | |||
| HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 1,2,3,7,10 |
||
| レース結果 | 02-03-10 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 0 | 0 |
| 馬連 | 5 | 0 | 0 |
| 馬単 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-7-7 |
| 福島 9R | |||
| HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 4,6,8,10,12,13,14,16 |
||
| レース結果 | 14-08-06 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 0 | 0 |
| 馬連 | 8 | 0 | 0 |
| 馬単 | 8 | 0 | 0 |
| 小倉 11R | |||
| HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 5,11,14,16 |
||
| レース結果 | 11-05-01 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 0 | 0 |
| 馬連 | 4 | 0 | 0 |
| 馬単 | 4 | 0 | 0 |