| 2024-9-7 |
| 中山 6R | |||
| HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 1,3,5,11,12,14,15,16 |
||
| レース結果 | 14-15-09 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 0 | 0 |
| 馬連 | 8 | 0 | 0 |
| 馬単 | 8 | 0 | 0 |
| 中山 8R | |||
| HotTips馬券 |
■ 12 ⇒ 1,2,7,8,9,11,14 |
||
| レース結果 | 02-13-07 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 0 | 0 |
| 馬連 | 7 | 0 | 0 |
| 馬単 | 7 | 0 | 0 |
| 中京 11R | |||
| HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 1,2,5,6,8 |
||
| レース結果 | 02-06-01 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 0 | 0 |
| 馬連 | 4 | 0 | 0 |
| 馬単 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-9-8 |
| 中京 6R | |||
| HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 1,2,3,4,7 |
||
| レース結果 | 02-01-08 | ||
| 種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
| 単勝 | 1 | 0 | 0 |
| 複勝 | 1 | 1 | 2 |
| 馬連 | 4 | 0 | 0 |
| 馬単 | 4 | 0 | 0 |