2025-3-1 |
中山 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 4,5,6,7,8,9,12 ■ 6 ⇒ 2,4,5,7,8,9,12 |
||
レース結果 | 06-08-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 20 |
複勝 | 2 | 1 | 6.9 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
阪神 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 2,4,8,9,12,14,15 ■ 4 ⇒ 2,3,8,9,12,14,15 |
||
レース結果 | 01-15-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |
2025-3-2 |
中山 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 15 ⇒ 1,7,8,10,11,12,16 |
||
レース結果 | 11-04-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
阪神 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,3,5,6,7,8,9 ■ 7 ⇒ 1,2,3,5,6,8,9 |
||
レース結果 | 08-03-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 12 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
小倉 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 2,4,8,11,13,14,15,18 |
||
レース結果 | 09-13-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |