2025-6-14 |
函館 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,5,6,7,8,10,12,14 |
||
レース結果 | 08-14-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
函館 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 1,7,8,10,12 |
||
レース結果 | 03-02-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
函館 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 15 ⇒ 2,8,9,11,14 |
||
レース結果 | 06-14-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 10 ⇒ 1,7,12,13,14,15,16 ■ 12 ⇒ 1,7,10,13,14,15,16 ■ 13 ⇒ 1,7,10,12,14,15,16 ■ 14 ⇒ 1,7,10,12,13,15,16 |
||
レース結果 | 04-01-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 0 | 0 |
複勝 | 4 | 0 | 0 |
馬連 | 28 | 0 | 0 |
馬単 | 28 | 0 | 0 |
阪神 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 2,3,7,9,11,12,13 ■ 9 ⇒ 2,3,5,7,11,12,13 |
||
レース結果 | 12-11-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |
2025-6-15 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 5,7,8,9,13,14 ■ 7 ⇒ 4,5,8,9,13,14 ■ 13 ⇒ 4,5,7,8,9,14 |
||
レース結果 | 05-02-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 18 | 0 | 0 |
馬単 | 18 | 0 | 0 |
阪神 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 2,6,7,10,11,14,15 |
||
レース結果 | 09-16-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |