2025-6-21 |
函館 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 2,6 |
||
レース結果 | 02-01-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 2.3 |
馬連 | 2 | 1 | 11.5 |
馬単 | 2 | 0 | 0 |
阪神 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 2,4,5,6,12,13,15,16 |
||
レース結果 | 15-12-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
2025-6-22 |
函館 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 1,2,5,9,11,13 |
||
レース結果 | 03-04-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 2,3,6,8,10,14,15 ■ 6 ⇒ 2,3,5,8,10,14,15 ■ 8 ⇒ 2,3,5,6,10,14,15 ■ 14 ⇒ 2,3,5,6,8,10,15 |
||
レース結果 | 14-06-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 1 | 59.6 |
複勝 | 4 | 2 | 16.8 |
馬連 | 28 | 0 | 0 |
馬単 | 28 | 0 | 0 |
阪神 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 2,3,5,6,10,14 |
||
レース結果 | 15-06-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |