2025-6-28 |
函館 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 2,7,9,12,14,15 |
||
レース結果 | 07-02-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 2,3,4,6,7,15,16 ■ 15 ⇒ 2,3,4,6,7,11,16 |
||
レース結果 | 10-12-16 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |
小倉 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 1,2,3,6,9,10,11,14 |
||
レース結果 | 09-01-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
2025-6-29 |
函館 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 4,5,6,9,11,14 ■ 5 ⇒ 3,4,6,9,11,14 ■ 6 ⇒ 3,4,5,9,11,14 ■ 9 ⇒ 3,4,5,6,11,14 ■ 11 ⇒ 3,4,5,6,9,14 |
||
レース結果 | 12-06-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 5 | 0 | 0 |
複勝 | 5 | 1 | 2.5 |
馬連 | 30 | 0 | 0 |
馬単 | 30 | 0 | 0 |
福島 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 1,2,4,5,6,8 |
||
レース結果 | 01-03-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |