2025-8-9 |
2025-8-10 |
2025-8-9 |
中京 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 1,3,4,6,9,10,11,12,13,15,16 ■ 15 ⇒ 1,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16 |
||
レース結果 | 13-10-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 22 | 0 | 0 |
馬単 | 22 | 0 | 0 |
中京 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 4,8 ■ 8 ⇒ 2,4 |
||
レース結果 | 09-02-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 1 | 3.9 |
馬連 | 8 | 1 | 31.2 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
2025-8-10 |
札幌 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 3,4,5,7,9,10,12,14 |
||
レース結果 | 11-10-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
新潟 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,5,10,11,12,13,17,18 |
||
レース結果 | 18-13-16 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
新潟 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 4,12,13,14,15 ■ 13 ⇒ 4,9,12,14,15 |
||
レース結果 | 09-07-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 6.8 |
複勝 | 2 | 1 | 2.7 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |