推定期待値による検証結果 2009年10月
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%)
0.00-0.24 213 10 55.5 4.7 26.1 34 85.9 16.0 40.3 0.11
0.25-0.49 126 15 101.7 11.9 80.7 34 74.3 27.0 59.0 0.37
0.50-0.99 157 22 104.5 14.0 66.6 54 191.7 34.4 122.1 0.72
1.00-1.99 197 8 85.8 4.1 43.6 36 201.5 18.3 102.3 1.48
2.00-4.99 130 3 75.5 2.3 58.1 15 106.9 11.5 82.2 3.21
5.00- 58 0 0.0 0.0 0.0 1 11.1 1.7 19.1 9.63
0.00-0.24 289 19 89.5 6.6 31.0 56 256.8 19.4 88.9 0.12
0.25-0.49 227 29 168.9 12.8 74.4 64 171.7 28.2 75.6 0.37
0.50-0.99 367 19 187.7 5.2 51.1 87 251.7 23.7 68.6 0.72
1.00-1.99 275 29 396.4 10.5 144.1 68 313.2 24.7 113.9 1.40
2.00-4.99 207 4 170.3 1.9 82.3 19 113.6 9.2 54.9 3.06
5.00- 112 0 0.0 0.0 0.0 7 79.5 6.3 71.0 8.73


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.