回収指数複による検証結果 2020年10月
芝・ダート 回収指数複の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数複
000-059 85 9 6.2 1.2 7.3 9 66.6 10.6 78.4 51
060-079 223 46 142.0 6.3 63.7 46 161.9 20.6 72.6 71
080-099 305 82 212.4 10.2 69.6 82 223.8 26.9 73.4 87
100-119 56 12 28.2 7.1 50.4 12 67.2 21.4 120.0 106
120-139 14 2 5.1 7.1 36.4 2 7.2 14.3 51.4 128
140- 23 2 49.1 4.3 213.5 2 17.5 8.7 76.1 161
000-059 161 8 31.2 1.2 19.4 8 67.0 5.0 41.6 47
060-079 337 67 356.0 6.8 105.6 67 243.5 19.9 72.3 71
080-099 494 142 306.7 10.5 62.1 142 371.8 28.7 75.3 89
100-119 111 39 98.7 9.0 88.9 39 102.8 35.1 92.6 106
120-139 13 4 0.0 0.0 0.0 4 19.9 30.8 153.1 129
140- 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 141


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.