回収指数複による検証結果 2021年10月
芝・ダート 回収指数複の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数複
000-059 111 8 76.1 1.8 68.6 8 45.0 7.2 40.5 52
060-079 324 53 113.7 3.4 35.1 53 242.3 16.4 74.8 71
080-099 402 118 320.8 11.7 79.8 118 334.5 29.4 83.2 87
100-119 46 12 24.2 8.7 52.6 12 38.1 26.1 82.8 107
120-139 11 1 0.0 0.0 0.0 1 2.6 9.1 23.6 125
140- 7 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 171
000-059 171 8 0.0 0.0 0.0 8 49.7 4.7 29.1 47
060-079 373 70 223.8 4.8 60.0 70 274.9 18.8 73.7 70
080-099 584 179 415.5 11.6 71.1 179 415.1 30.7 71.1 88
100-119 98 25 74.8 10.2 76.3 25 58.7 25.5 59.9 106
120-139 13 3 8.3 7.7 63.8 3 7.4 23.1 56.9 131
140- 7 1 0.0 0.0 0.0 1 5.2 14.3 74.3 155


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.