回収指数複による検証結果 2024年10月
芝・ダート 回収指数複の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数複
000-059 74 3 7.5 1.4 10.1 3 82.3 4.1 111.2 51
060-079 207 48 110.5 6.3 53.4 48 168.0 23.2 81.2 70
080-099 281 91 247.6 12.1 88.1 91 212.1 32.4 75.5 87
100-119 58 10 34.2 5.2 59.0 10 22.6 17.2 39.0 108
120-139 12 1 15.2 8.3 126.7 1 3.1 8.3 25.8 128
140- 22 3 0.0 0.0 0.0 3 10.5 13.6 47.7 160
000-059 141 6 0.0 0.0 0.0 6 120.7 4.3 85.6 49
060-079 310 50 137.1 4.2 44.2 50 218.4 16.1 70.5 71
080-099 435 136 260.2 11.7 59.8 136 357.8 31.3 82.3 88
100-119 82 27 52.5 14.6 64.0 27 56.9 32.9 69.4 106
120-139 5 1 4.7 20.0 94.0 1 1.8 20.0 36.0 125
140- 2 2 0.0 0.0 0.0 2 3.5 100.0 175.0 159


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.