回収指数単による検証結果 2020年05月
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 318 8 211.9 2.5 66.6 26 140.8 8.2 44.3 45
060-079 364 36 328.1 9.9 90.1 100 277.7 27.5 76.3 70
080-099 234 21 161.6 9.0 69.1 62 157.3 26.5 67.2 87
100-119 53 2 13.9 3.8 26.2 13 38.1 24.5 71.9 107
120-139 16 2 11.4 12.5 71.3 4 10.8 25.0 67.5 128
140- 14 0 0.0 0.0 0.0 2 7.5 14.3 53.6 183
000-059 221 3 39.0 1.4 17.6 19 122.4 8.6 55.4 46
060-079 294 24 187.6 8.2 63.8 72 281.3 24.5 95.7 71
080-099 411 39 305.2 9.5 74.3 111 352.5 27.0 85.8 89
100-119 168 15 126.4 8.9 75.2 45 120.9 26.8 72.0 107
120-139 57 8 52.1 14.0 91.4 19 38.4 33.3 67.4 128
140- 20 3 24.0 15.0 120.0 6 24.2 30.0 121.0 158


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.