回収指数単による検証結果 2020年10月
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 204 3 10.1 1.5 5.0 22 141.0 10.8 69.1 45
060-079 276 30 298.5 10.9 108.2 79 250.2 28.6 90.7 70
080-099 143 13 74.6 9.1 52.2 36 93.0 25.2 65.0 88
100-119 43 4 33.2 9.3 77.2 9 25.4 20.9 59.1 109
120-139 10 1 5.1 10.0 51.0 2 4.0 20.0 40.0 128
140- 30 1 21.5 3.3 71.7 5 30.6 16.7 102.0 182
000-059 184 5 173.0 2.7 94.0 16 123.9 8.7 67.3 45
060-079 266 19 167.1 7.1 62.8 53 129.5 19.9 48.7 70
080-099 319 22 135.9 6.9 42.6 86 237.6 27.0 74.5 89
100-119 241 32 253.3 13.3 105.1 78 215.9 32.4 89.6 108
120-139 68 7 23.9 10.3 35.1 19 58.5 27.9 86.0 127
140- 39 2 39.4 5.1 101.0 8 39.6 20.5 101.5 169


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.