回収指数単による検証結果 2021年02月
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 174 5 142.0 2.9 81.6 18 197.8 10.3 113.7 45
060-079 165 16 126.2 9.7 76.5 45 137.5 27.3 83.3 70
080-099 133 11 62.0 8.3 46.6 35 80.5 26.3 60.5 89
100-119 30 3 36.2 10.0 120.7 10 41.1 33.3 137.0 108
120-139 3 0 0.0 0.0 0.0 1 4.0 33.3 133.3 127
140- 9 2 9.5 22.2 105.6 2 3.7 22.2 41.1 167
000-059 203 10 161.9 4.9 79.8 26 116.0 12.8 57.1 46
060-079 266 18 115.2 6.8 43.3 70 255.0 26.3 95.9 71
080-099 303 29 193.9 9.6 64.0 78 180.5 25.7 59.6 89
100-119 164 16 104.0 9.8 63.4 46 120.5 28.0 73.5 107
120-139 47 6 24.9 12.8 53.0 14 34.6 29.8 73.6 127
140- 46 1 3.0 2.2 6.5 3 8.1 6.5 17.6 193


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.