回収指数単による検証結果 2021年03月
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 265 6 86.9 2.3 32.8 29 204.3 10.9 77.1 45
060-079 251 20 132.9 8.0 52.9 63 166.9 25.1 66.5 71
080-099 221 27 231.0 12.2 104.5 68 181.8 30.8 82.3 86
100-119 35 3 8.6 8.6 24.6 6 12.4 17.1 35.4 107
120-139 8 1 8.2 12.5 102.5 3 9.6 37.5 120.0 129
140- 5 0 0.0 0.0 0.0 1 3.7 20.0 74.0 169
000-059 108 2 229.0 1.9 212.0 16 98.7 14.8 91.4 47
060-079 233 22 168.9 9.4 72.5 57 192.7 24.5 82.7 71
080-099 240 18 160.2 7.5 66.8 61 149.7 25.4 62.4 89
100-119 137 14 153.7 10.2 112.2 38 100.1 27.7 73.1 108
120-139 48 6 35.7 12.5 74.4 13 36.6 27.1 76.3 127
140- 64 3 74.0 4.7 115.6 10 57.3 15.6 89.5 191


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.