回収指数単による検証結果 2021年09月
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 168 7 303.8 4.2 180.8 22 229.5 13.1 136.6 45
060-079 185 17 142.3 9.2 76.9 47 181.1 25.4 97.9 70
080-099 129 9 70.5 7.0 54.7 27 98.3 20.9 76.2 87
100-119 44 4 96.0 9.1 218.2 11 48.4 25.0 110.0 107
120-139 9 1 7.4 11.1 82.2 2 16.8 22.2 186.7 128
140- 16 0 0.0 0.0 0.0 4 13.1 25.0 81.9 187
000-059 180 6 130.5 3.3 72.5 19 120.2 10.6 66.8 46
060-079 241 21 162.9 8.7 67.6 58 180.5 24.1 74.9 71
080-099 298 26 222.0 8.7 74.5 82 238.7 27.5 80.1 88
100-119 138 16 184.7 11.6 133.8 37 143.7 26.8 104.1 108
120-139 51 2 6.9 3.9 13.5 12 25.6 23.5 50.2 128
140- 48 2 92.8 4.2 193.3 6 35.4 12.5 73.8 175


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.