推定勝率による検証結果 対象期間:20020105-20240421
芝・ダート 推定勝率の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定勝率(%)
00.0-00.9 55666 1008 28206.3 1.8 50.7 4076 33300.2 7.3 59.8 0.4
01.0-02.9 45797 1742 31095.8 3.8 67.9 6235 33482.0 13.6 73.1 1.9
03.0-05.9 40788 2277 32453.1 5.6 79.6 7646 32112.0 18.7 78.7 4.4
06.0-09.9 33303 2534 24267.4 7.6 72.9 8177 26732.3 24.6 80.3 7.8
10.0-19.9 38661 4619 32981.6 11.9 85.3 13251 32356.8 34.3 83.7 14.2
20.0-99.9 19616 4347 16639.7 22.2 84.8 10093 16823.9 51.5 85.8 28.4
00.0-00.9 63840 1404 38740.5 2.2 60.7 5140 39202.6 8.1 61.4 0.4
01.0-02.9 62750 2425 45227.3 3.9 72.1 8673 46194.2 13.8 73.6 1.9
03.0-05.9 58769 3496 48935.2 5.9 83.3 11153 45468.8 19.0 77.4 4.4
06.0-09.9 49634 3812 40144.0 7.7 80.9 12249 39893.4 24.7 80.4 7.8
10.0-19.9 58448 6934 46185.1 11.9 79.0 19617 47206.1 33.6 80.8 14.1
20.0-99.9 26676 5509 21421.5 20.7 80.3 13395 22323.2 50.2 83.7 27.7

グラフ表示・単勝回収率  グラフ表示・複勝回収率 グラフ表示・単勝的中率  グラフ表示・複勝的中率

Notice:
◆上記の検証結果は、2000年1月以降の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.