推定期待値による検証結果 2024年4月13日-2024年4月14日
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%)
0.00-0.24 80 7 33.5 8.8 41.9 18 40.4 22.5 50.5 0.11
0.25-0.49 63 6 34.7 9.5 55.1 20 39.0 31.7 61.9 0.35
0.50-0.99 66 7 31.4 10.6 47.6 17 27.9 25.8 42.3 0.71
1.00-1.99 81 2 19.6 2.5 24.2 13 55.1 16.0 68.0 1.50
2.00-4.99 62 5 172.9 8.1 278.9 11 62.0 17.7 100.0 3.18
5.00- 32 0 0.0 0.0 0.0 2 10.4 6.3 32.5 11.61
0.00-0.24 75 5 20.5 6.7 27.3 15 25.8 20.0 34.4 0.12
0.25-0.49 59 6 65.1 10.2 110.3 20 59.1 33.9 100.2 0.39
0.50-0.99 71 11 47.4 15.5 66.8 27 50.2 38.0 70.7 0.74
1.00-1.99 74 6 38.3 8.1 51.8 9 22.1 12.2 29.9 1.42
2.00-4.99 63 0 0.0 0.0 0.0 9 56.1 14.3 89.0 2.86
5.00- 32 0 0.0 0.0 0.0 2 24.9 6.3 77.8 10.06


Notice:
◆上記の検証結果は、該当する日付の中央競馬主催のレースについての検証結果です。
◆上記は、レース開催時点での予想計算方法で予想を行い、その結果を検証したデータです。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.