馬券ランク記号による検証結果 2024年3月16日-2024年3月17日
芝・ダート 馬券ランク 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%)
- 91 3 58.2 3.3 64.0 13 67.9 14.3 74.6
A1 3 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
A2 6 1 3.7 16.7 61.7 2 2.9 33.3 48.3
A3 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
A4 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
B1 7 2 21.8 28.6 311.4 4 14.8 57.1 211.4
B2 1 1 3.7 100.0 370.0 1 1.9 100.0 190.0
B3 2 0 0.0 0.0 0.0 1 2.6 50.0 130.0
B4 1 0 0.0 0.0 0.0 1 1.6 100.0 160.0
BX 1 1 2.3 100.0 230.0 1 1.3 100.0 130.0
C1 6 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
C2 2 0 0.0 0.0 0.0 1 4.8 50.0 240.0
C3 2 0 0.0 0.0 0.0 1 1.9 50.0 95.0
C4 1 0 0.0 0.0 0.0 1 1.8 100.0 180.0
CX 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
D1 5 0 0.0 0.0 0.0 1 9.7 20.0 194.0
D2 4 0 0.0 0.0 0.0 1 4.5 25.0 112.5
D4 2 0 0.0 0.0 0.0 1 2.2 50.0 110.0
DX 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
E1 4 0 0.0 0.0 0.0 1 3.1 25.0 77.5
E2 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
E3 2 0 0.0 0.0 0.0 1 2.4 50.0 120.0
E4 2 1 6.0 50.0 300.0 1 5.2 50.0 260.0
EX 2 1 4.8 50.0 240.0 1 2.1 50.0 105.0
F1 5 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
F2 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
F3 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
F4 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
FX 3 2 8.3 66.7 276.7 2 3.3 66.7 110.0
- 125 5 67.3 4.0 53.8 20 62.8 16.0 50.2
A1 12 1 7.3 8.3 60.8 3 7.2 25.0 60.0
A2 6 3 9.4 50.0 156.7 4 5.3 66.7 88.3
A3 2 0 0.0 0.0 0.0 2 2.5 100.0 125.0
A4 1 1 1.9 100.0 190.0 1 1.1 100.0 110.0
B1 10 0 0.0 0.0 0.0 3 9.1 30.0 91.0
B2 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
B3 4 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
B4 2 2 5.7 100.0 285.0 2 2.7 100.0 135.0
BX 3 1 1.4 33.3 46.7 3 3.4 100.0 113.3
C1 8 0 0.0 0.0 0.0 1 4.1 12.5 51.3
C2 4 0 0.0 0.0 0.0 1 1.6 25.0 40.0
C3 2 0 0.0 0.0 0.0 1 1.4 50.0 70.0
C4 4 1 3.7 25.0 92.5 2 4.2 50.0 105.0
CX 3 0 0.0 0.0 0.0 2 2.6 66.7 86.7
D1 5 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
D2 6 2 23.6 33.3 393.3 2 7.9 33.3 131.7
D3 4 0 0.0 0.0 0.0 1 1.8 25.0 45.0
D4 3 2 8.2 66.7 273.3 3 5.7 100.0 190.0
DX 3 1 2.8 33.3 93.3 2 3.2 66.7 106.7
E1 12 1 18.0 8.3 150.0 2 7.7 16.7 64.2
E2 4 0 0.0 0.0 0.0 2 5.8 50.0 145.0
E3 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
E4 2 0 0.0 0.0 0.0 1 2.1 50.0 105.0
EX 2 1 3.1 50.0 155.0 2 2.9 100.0 145.0
F1 15 0 0.0 0.0 0.0 2 19.4 13.3 129.3
F2 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
F3 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
F4 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
FX 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
FXX 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0


Notice:
◆上記の検証結果は、該当する日付の中央競馬主催のレースについての検証結果です。
◆上記は、レース開催時点での予想計算方法で予想を行い、その結果を検証したデータです。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.