回収指数複による検証結果 2020年
芝・ダート 回収指数複の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数複
000-059 1354 33 1079.9 2.4 79.8 103 834.6 7.6 61.6 49
060-079 2877 137 1665.0 4.8 57.9 521 2003.3 18.1 69.6 70
080-099 3311 378 2761.2 11.4 83.4 975 2568.8 29.4 77.6 87
100-119 568 43 290.9 7.6 51.2 155 547.5 27.3 96.4 106
120-139 136 4 60.6 2.9 44.6 21 123.2 15.4 90.6 127
140- 101 1 49.1 1.0 48.6 7 49.8 6.9 49.3 171
000-059 1527 22 1115.6 1.4 73.1 86 838.0 5.6 54.9 47
060-079 3523 194 3315.1 5.5 94.1 612 2676.1 17.4 76.0 71
080-099 5309 545 4089.2 10.3 77.0 1574 4209.5 29.6 79.3 89
100-119 1421 144 1634.9 10.1 115.1 409 1307.6 28.8 92.0 107
120-139 329 22 486.1 6.7 147.8 70 308.3 21.3 93.7 127
140- 105 5 189.2 4.8 180.2 17 110.7 16.2 105.4 157


Notice:
◆上記の検証結果は、該当する年の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.