馬券ランク記号による検証結果 2012年
芝・ダート 馬券ランク 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%)
- 5241 197 3332.4 3.8 63.6 639 3715.2 12.2 70.9
A1 297 38 270.8 12.8 91.2 111 268.1 37.4 90.3
A2 143 42 141.0 29.4 98.6 93 138.3 65.0 96.7
A3 96 36 85.1 37.5 88.6 69 91.3 71.9 95.1
A4 62 30 60.4 48.4 97.4 49 58.6 79.0 94.5
AX 14 6 10.1 42.9 72.1 10 11.4 71.4 81.4
B1 314 16 254.0 5.1 80.9 71 257.9 22.6 82.1
B2 124 15 69.3 12.1 55.9 55 99.9 44.4 80.6
B3 74 14 54.1 18.9 73.1 30 50.4 40.5 68.1
B4 78 23 62.1 29.5 79.6 51 69.6 65.4 89.2
BX 21 4 7.9 19.0 37.6 12 15.0 57.1 71.4
C1 316 9 108.7 2.8 34.4 62 251.8 19.6 79.7
C2 95 10 69.0 10.5 72.6 42 93.2 44.2 98.1
C3 79 14 73.0 17.7 92.4 35 66.5 44.3 84.2
C4 79 18 74.6 22.8 94.4 45 74.2 57.0 93.9
CX 40 15 35.9 37.5 89.8 24 31.2 60.0 78.0
CXX 3 1 1.6 33.3 53.3 1 1.1 33.3 36.7
D1 308 2 38.0 0.6 12.3 40 237.8 13.0 77.2
D2 74 8 62.7 10.8 84.7 16 43.1 21.6 58.2
D3 59 4 23.1 6.8 39.2 18 39.5 30.5 66.9
D4 90 20 102.6 22.2 114.0 46 84.7 51.1 94.1
DX 75 18 55.4 24.0 73.9 42 64.1 56.0 85.5
DXX 6 1 3.6 16.7 60.0 5 7.3 83.3 121.7
E1 302 8 251.8 2.6 83.4 37 231.7 12.3 76.7
E2 96 2 27.1 2.1 28.2 20 60.7 20.8 63.2
E3 62 6 56.3 9.7 90.8 23 57.5 37.1 92.7
E4 67 11 75.2 16.4 112.2 26 52.9 38.8 79.0
EX 69 8 34.1 11.6 49.4 34 60.4 49.3 87.5
EXX 15 4 8.7 26.7 58.0 12 16.8 80.0 112.0
F1 277 5 184.5 1.8 66.6 25 199.7 9.0 72.1
F2 92 3 55.8 3.3 60.7 14 59.7 15.2 64.9
F3 49 2 30.7 4.1 62.7 13 39.1 26.5 79.8
F4 73 7 50.1 9.6 68.6 21 51.7 28.8 70.8
FX 98 8 42.1 8.2 43.0 33 62.6 33.7 63.9
FXX 23 7 20.3 30.4 88.3 13 20.1 56.5 87.4
- 6793 272 5306.7 4.0 78.1 897 5275.8 13.2 77.7
A1 415 41 281.0 9.9 67.7 150 349.3 36.1 84.2
A2 209 42 152.7 20.1 73.1 113 170.7 54.1 81.7
A3 125 37 103.2 29.6 82.6 84 115.0 67.2 92.0
A4 87 30 62.8 34.5 72.2 57 69.6 65.5 80.0
AX 15 7 12.8 46.7 85.3 11 13.2 73.3 88.0
AXX 1 0 0.0 0.0 0.0 1 1.1 100.0 110.0
B1 438 28 315.5 6.4 72.0 108 353.1 24.7 80.6
B2 180 29 135.4 16.1 75.2 80 140.5 44.4 78.1
B3 109 30 111.1 27.5 101.9 60 91.6 55.0 84.0
B4 91 21 57.3 23.1 63.0 47 64.8 51.6 71.2
BX 34 12 22.6 35.3 66.5 22 27.1 64.7 79.7
C1 416 20 337.0 4.8 81.0 83 389.1 20.0 93.5
C2 169 24 170.1 14.2 100.7 66 147.7 39.1 87.4
C3 92 20 102.0 21.7 110.9 42 78.2 45.7 85.0
C4 121 21 75.1 17.4 62.1 56 92.9 46.3 76.8
CX 49 22 56.9 44.9 116.1 37 48.9 75.5 99.8
CXX 4 4 6.1 100.0 152.5 4 4.4 100.0 110.0
D1 403 14 345.7 3.5 85.8 63 326.1 15.6 80.9
D2 136 13 125.8 9.6 92.5 40 104.5 29.4 76.8
D3 102 9 63.8 8.8 62.5 40 86.1 39.2 84.4
D4 122 23 100.9 18.9 82.7 49 90.7 40.2 74.3
DX 74 15 47.1 20.3 63.6 39 56.9 52.7 76.9
DXX 15 6 12.9 40.0 86.0 14 16.6 93.3 110.7
E1 407 9 352.0 2.2 86.5 58 360.6 14.3 88.6
E2 123 10 127.6 8.1 103.7 33 102.4 26.8 83.3
E3 102 11 94.3 10.8 92.5 35 92.9 34.3 91.1
E4 85 13 80.6 15.3 94.8 31 63.4 36.5 74.6
EX 113 19 69.4 16.8 61.4 47 76.3 41.6 67.5
EXX 21 6 13.6 28.6 64.8 11 15.0 52.4 71.4
F1 387 9 284.5 2.3 73.5 42 352.0 10.9 91.0
F2 122 3 31.3 2.5 25.7 19 74.8 15.6 61.3
F3 76 5 52.4 6.6 68.9 17 48.2 22.4 63.4
F4 109 8 55.6 7.3 51.0 32 84.2 29.4 77.2
FX 114 14 60.0 12.3 52.6 42 72.6 36.8 63.7
FXX 44 7 26.5 15.9 60.2 19 30.9 43.2 70.2


Notice:
◆上記の検証結果は、該当する年の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。



(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.