馬券ランク記号による検証結果 2025年
芝・ダート 馬券ランク 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%)
- 2257 99 1980.4 4.4 87.7 314 1588.2 13.9 70.4
A1 145 21 163.4 14.5 112.7 46 108.7 31.7 75.0
A2 65 12 42.0 18.5 64.6 35 53.3 53.8 82.0
A3 34 6 13.7 17.6 40.3 14 18.4 41.2 54.1
A4 25 9 17.2 36.0 68.8 14 16.8 56.0 67.2
AX 7 4 6.3 57.1 90.0 5 5.6 71.4 80.0
B1 172 10 144.2 5.8 83.8 38 154.5 22.1 89.8
B2 35 3 12.6 8.6 36.0 14 25.2 40.0 72.0
B3 31 5 22.0 16.1 71.0 13 21.6 41.9 69.7
B4 21 5 13.0 23.8 61.9 15 21.0 71.4 100.0
BX 16 7 11.5 43.8 71.9 12 14.4 75.0 90.0
BXX 1 1 1.7 100.0 170.0 1 1.2 100.0 120.0
C1 149 4 133.3 2.7 89.5 30 140.6 20.1 94.4
C2 43 3 20.0 7.0 46.5 13 29.4 30.2 68.4
C3 39 8 41.6 20.5 106.7 16 31.3 41.0 80.3
C4 32 3 9.2 9.4 28.8 14 22.3 43.8 69.7
CX 10 3 7.3 30.0 73.0 7 9.5 70.0 95.0
CXX 3 2 2.9 66.7 96.7 2 2.2 66.7 73.3
D1 159 2 35.0 1.3 22.0 24 121.0 15.1 76.1
D2 29 1 6.8 3.4 23.4 7 18.0 24.1 62.1
D3 32 5 32.5 15.6 101.6 14 29.4 43.8 91.9
D4 28 3 15.6 10.7 55.7 11 20.0 39.3 71.4
DX 25 7 18.5 28.0 74.0 11 16.9 44.0 67.6
DXX 3 2 4.1 66.7 136.7 2 2.4 66.7 80.0
E1 138 3 65.3 2.2 47.3 23 123.1 16.7 89.2
E2 40 5 57.0 12.5 142.5 8 26.6 20.0 66.5
E3 20 6 47.9 30.0 239.5 13 31.0 65.0 155.0
E4 27 1 5.6 3.7 20.7 12 24.4 44.4 90.4
EX 42 10 39.0 23.8 92.9 26 44.1 61.9 105.0
EXX 9 3 5.4 33.3 60.0 7 8.0 77.8 88.9
F1 138 2 85.3 1.4 61.8 14 95.0 10.1 68.8
F2 31 3 52.6 9.7 169.7 9 48.6 29.0 156.8
F3 21 2 23.8 9.5 113.3 8 21.8 38.1 103.8
F4 29 3 19.3 10.3 66.6 9 19.3 31.0 66.6
FX 40 4 20.7 10.0 51.8 17 32.2 42.5 80.5
FXX 17 9 24.5 52.9 144.1 10 13.9 58.8 81.8
- 3065 137 2345.6 4.5 76.5 453 2229.6 14.8 72.7
A1 232 25 282.1 10.8 121.6 69 188.6 29.7 81.3
A2 110 28 96.6 25.5 87.8 54 81.8 49.1 74.4
A3 59 20 45.4 33.9 76.9 42 53.0 71.2 89.8
A4 35 15 28.2 42.9 80.6 26 30.8 74.3 88.0
AX 7 1 1.5 14.3 21.4 7 8.1 100.0 115.7
B1 240 13 208.4 5.4 86.8 57 176.4 23.8 73.5
B2 72 12 56.8 16.7 78.9 31 55.1 43.1 76.5
B3 51 10 30.1 19.6 59.0 27 39.3 52.9 77.1
B4 60 16 45.4 26.7 75.7 32 41.7 53.3 69.5
BX 18 6 12.6 33.3 70.0 13 15.7 72.2 87.2
BXX 2 1 1.7 50.0 85.0 2 2.2 100.0 110.0
C1 205 5 183.4 2.4 89.5 41 192.6 20.0 94.0
C2 79 14 87.2 17.7 110.4 31 62.1 39.2 78.6
C3 55 9 44.2 16.4 80.4 23 38.8 41.8 70.5
C4 63 10 34.9 15.9 55.4 32 49.8 50.8 79.0
CX 37 13 28.9 35.1 78.1 22 28.8 59.5 77.8
CXX 4 1 2.7 25.0 67.5 2 2.4 50.0 60.0
D1 209 10 304.4 4.8 145.6 33 172.1 15.8 82.3
D2 62 4 29.9 6.5 48.2 13 32.8 21.0 52.9
D3 49 4 21.1 8.2 43.1 13 25.7 26.5 52.4
D4 66 17 83.2 25.8 126.1 27 48.1 40.9 72.9
DX 46 6 22.5 13.0 48.9 21 31.2 45.7 67.8
DXX 11 5 9.2 45.5 83.6 10 12.7 90.9 115.5
E1 218 3 45.9 1.4 21.1 27 130.0 12.4 59.6
E2 57 1 7.6 1.8 13.3 11 37.3 19.3 65.4
E3 35 3 27.9 8.6 79.7 11 27.0 31.4 77.1
E4 50 5 24.1 10.0 48.2 17 32.6 34.0 65.2
EX 69 17 63.6 24.6 92.2 37 59.7 53.6 86.5
EXX 14 4 10.3 28.6 73.6 6 8.6 42.9 61.4
F1 196 5 203.1 2.6 103.6 22 216.6 11.2 110.5
F2 43 2 32.1 4.7 74.7 12 45.0 27.9 104.7
F3 48 4 37.8 8.3 78.8 16 46.3 33.3 96.5
F4 56 1 13.7 1.8 24.5 23 53.4 41.1 95.4
FX 70 13 57.5 18.6 82.1 32 58.0 45.7 82.9
FXX 28 5 12.5 17.9 44.6 13 18.9 46.4 67.5


Notice:
◆上記の検証結果は、該当する年の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。



(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.